CAMPEONES Y START GOLF TOUR Fecha 2 – Hasta 18 de Handicap

CAMPEONES Y START GOLF TOUR Fecha 2 – Hasta 18 de Handicap

Resultados Sábado 20/6
18 Hoyos Medal Play

Pos Jugador Gross HCP Neto
1 OYHENART JORGE ALBERTO (14) 81 14 67
2 PALMA ROBERTO MARIO (9) 76 9 67
3 GAONA HERNAN HORACIO (8) 79 8 71
4 RIVAS EZEQUIEL (16) 87 16 71
5 ANDRADA JOSE LUIS (13) 86 13 73
6 HERNANDEZ JOSE GABRIEL (9) 82 9 73
7 DI BELLO LEANDRO MIGUEL (17) 96 17 79
8 RODOFILE HUGO GUILLERMO (17) 96 17 79
9 BLANCHET GUSTAVO (14) 95 14 81
10 PRESIDENTE JAVIER CLAUDIO (16) 98 16 82
11 REQUEJO DIEGO LEONARDO (17) 99 17 82
12 GONZALEZ JUAN (12) 94 12 82
13 RIZZO MAXIMO AUGUSTO (18) 102 18 84
14 MURILLO VIDAL JAVIER ANDRES (11) 96 11 85
15 HIRMAS RIADE ALEJANDRO (18) 106 18 88
16 ISON JUAN IGNACIO (11) 101 11 90
17 ISON CHRISTIAN DIEGO (18) 111 18 93
18 QUISPE VICTOR (12) 105 12 93
19 CARRERAS JORGE ERNESTO (16) NPT - -
20 TORRES DANIEL ERNESTO (15) NPT - -
21 SEIJO JORGE ALBERTO (15) NPT - -
22 CEPEDA JUAN DOMINGO (12) NPT - -
23 PANZITTA JORGE RICARDO (11) NPT - -
24 LAURENZANO HORACIO JUAN (10) NPT - -
25 GARCIA SANCHEZ GUILLERMO (10) NPT - -
26 MOREIRA RAMON (7) NPT - -
27 CHARLON MARIANO ANTONIO (6) NPT - -
28 HERNANDEZ JORGE OMAR (5) NPT - -
29 STREGER EZEQUIEL JOSE (5) NPT - -
30 ALVAREZ ALEJANDRO H (4) NPT - -
31 MARTIN MANUEL (3) NPT - -
32 PIZZOLANTE NICOLAS ANDRES (1) NPT - -
33 RUBIN LUCIANO (-1) NPT - -