TORNEO VIA BARILOCHE – De 19 a 36 de Handicap

TORNEO VIA BARILOCHE – De 19 a 36 de Handicap

Resultados Sábado 9/5
18 Hoyos Medal Play

Pos Jugador Ida Vuelta   Gross HCP Neto
1 CORDOBA WALTER EDGARDO(21) 51 42 93 21 72
2 PIÑEYRO IGNACIO CARLOS(19) 47 44 91 19 72
3 BAEZ MARCELO(32) 51 54 105 32 73
4 RODRIGUEZ ALDO FABIO(22) 52 45 97 22 75
5 ORDOÑEZ CORREA MARTIN RUBEN(20) 52 45 97 20 77
6 ELORZA RENE MARÍA(23) 51 50 101 23 78
7 BIGLIERI JORGE DANIEL(19) 47 50 97 19 78
8 CASTRONUOVO ALBERTO NICOLAS(19) 44 53 97 19 78
9 RIO JUAN CARLOS(27) 54 52 106 27 79
10 DE OLIVEIRA ALEJANDR(25) ** BAJA ** 53 51 104 25 79
11 BARRIOS FERNANDO(22) 49 52 101 22 79
12 CANNIZZO MIGUEL ANGEL(29) 58 52 110 29 81
13 BAIGORRIA LUCAS ALBERTO(22) 52 51 103 22 81
14 ROMANO CARLOS GUSTAVO(25) 52 54 106 25 81
15 BAQUERO DIEGO FEDERICO(23) 53 52 105 23 82
16 MAZZANTI MARIANO ALEXIS(19) 46 56 102 19 83
17 SZUCS PABLO GERMAN(21) 56 49 105 21 84
18 VILLANUEVA JORGE(24) 54 55 109 24 85
19 CAFIERO EDUARDO JOSE(29) 59 57 116 29 87
20 JAGOE JORGE ADRIAN(20) 50 57 107 20 87
21 DEL PIANO MARCELO ALDO(28) - - - - NPT
22 SOSA JORGE DANIEL(19) - - - - NPT